站内搜索
+
参数配置表
外形尺寸(mm) | 2300*1480*1420 | ||
配套动力(KW) | 6 | ||
适应作物行距(m) | 0.8-1.2 | ||
作业性能 | 塘孔上宽度(mm) | 300-400 | |
打塘深度(mm) | 50-250 | ||
株距(mm) | 500-650 | ||
移栽深度(mm) | 50-150 | ||
工作效率(亩/时) | 1.0-1.5 |
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988
站内搜索
参数配置表
外形尺寸(mm) | 2300*1480*1420 | ||
配套动力(KW) | 6 | ||
适应作物行距(m) | 0.8-1.2 | ||
作业性能 | 塘孔上宽度(mm) | 300-400 | |
打塘深度(mm) | 50-250 | ||
株距(mm) | 500-650 | ||
移栽深度(mm) | 50-150 | ||
工作效率(亩/时) | 1.0-1.5 |
产品询价