站内搜索
+
参数配置表
外形尺寸(mm) | 1830*900*1200 |
配套动力(KW) | 6.5 |
作业行数 | 1 |
适应作物行距(m) | 0.5-0.8 |
工作效率(亩/时) | 0.8-1.5 |
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988
站内搜索
参数配置表
外形尺寸(mm) | 1830*900*1200 |
配套动力(KW) | 6.5 |
作业行数 | 1 |
适应作物行距(m) | 0.5-0.8 |
工作效率(亩/时) | 0.8-1.5 |
产品询价