站内搜索
参数配置表
项目 | 技术参数 |
机组结构 | 8米3台 |
电源电压/额定频率 | 380V±10%三相四线制/50Hz |
额定制热量 | ≥32kW |
整机外形尺寸 | 11000×2800×3600mm |
装烟室内尺寸 | 8000×2700×3550mm |
装烟量 | 3500-4000kg |
能耗 | 1100-1500kWh/炉 |
排湿方式 | 外排湿,烤房内空气中水分以水蒸气形式通过排湿口排出 |
额定除湿量(环境温度25℃,室内干球温度50℃,湿球温度39℃) | / |
能效比 | 制热性能系数>3 |
冷凝器、蒸发器 | 翅片式,防腐、钝化处理 |
热回收换热器 | / |
辅助加热 | 12kW |
循环风机 | 防护等级IP54以上,绝缘等级F级以上,风机静压力≥250Pa,具有高低速调节功能,风量≥9000m³/h |
传感器 | 温度测量范围0℃~99.9℃,分辨率±0.1℃,测量精度±0.5℃ |
控制器 | 实时采集装烟室内温湿度传感器的干球、湿球温度值,对循环风机、热泵主机组等完成烘烤自动/手动控制,具备接受远程监控系统指令的功能。集成控制系统的液晶显示屏、控制器主板及配套使用的变压器、热敏电阻、芯片、电容、继电器、插件等等均应采用高可靠性,高耐用性的元器件。控制设备使用寿命 6 年以上。每烘烤季节控制器故障率≤ 2 %。干球温度控制精度±0.5℃,湿球温度控制精度±0.5℃。防雷措施:GB/T3482-2008/4级 |
保温材料 | 保温材料采用厚度≥50mm,聚氨酯复合保温墙板。。保温材料内外保护层为 0.375mm 以上涂层钢板 |
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988